Гидравлические подъемные столы
Гидравлические столы SPA (Ningbo Ruyi )

| Модель | Грузоподьемность, кг | Высота подьема(мм) | Размер стола мм | Высота ручки мм | Диаметр колес мм. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP150A | 150 | 740/225 | 450х740 | 935 | 100 | 10000 |
| SP 300A | 300 | 900/340 | 500х855 | 970 | 127 | 12950 |
| SP 500A | 500 | 900/340 | 500х855 | 970 | 127 | 13900 |
| SP 500В | 500 | 1100/310 | 800х1200 | 970 | 127 | 21880 |
| SP 800 A | 800 | 1000\420 | 510х1000 | 996 | 150 | 17400 |
| SP 1000 | 1000 | 1000\380 | 515х1016 | 962 | 150 | 20800 |
| SP 1500 | 1500 | 1000\420 | 610х1220 | 962 | 150 | 25800 |
Гидравлические подъемные столы SPS Ningbo Ruyi

| Модель | Грузоподьемность, кг | Высота подъема max/min, мм | размер стола мм | Высота ручки, мм | Диаметр колеса, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPS150 | 150 | 1100/302 | 450х700 | 921 | 100 | 11500 |
| SPS 350 | 350 | 1300х350 | 910х500х50 | 950 | 127 | 17550 |
| SPS 800 | 800 | 1500х475 | 1220 x 610 х 60 | 962 | 150 | 26100 |
| SPF 680 (ускоренный подъем) | 680 | 1500/474 | 610Х1220 | 1038 | 150 | 29000 |
Гидравлические подъемные столы TF

Конструкция этого подъёмного стола проста: платформа с ножничным гидравлическим типом подъёма.
Подъём осуществляется педалью, качаемой ногой, а спуск осуществляется рычагом на ручке платформы.
Компактность и простоту в перевозке и хранении также обеспечивает складная ручка тележки.
Колёса данной тележки выполнены из мягкого, но износостойкого полиуриетана, что кстати, обеспечивает тихий ход этой телеги. Колёса снабжены тормозом.
Вам необходимо перевезти груз и поднять его на небольшую высоту? Тогда платформа гидравлическая — это то, что Вам нужно. Она незаменима в пищеблоках баров, кафе, ресторанов.
| Модель | Грузоподъемность, кг | Высота подъема max/min, мм | Размер стола, мм | Высота ручки, мм | Диаметр колеса, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TF 100 SD | 1000 | 1700/500 | 610Х1200 | 1000 | 150 | 34900 |