Штабелеры электрические
Электрический штабелер SPN

| Модель | Грузоподьемность, кг. | Макс. высота подъема, м | Г/п на max высоте, кг | Собственная высота, мм | Длина вил, мм | Ширина рабочего коридора мм | Скорость подьема с грузом/без груза (мм/с) | Вес штабелера кг. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPN 1025 | 1000 | 2500 | 750 | 1830 | 1100x160x60 | 2175 (паллета 1200х800) | 90/140 | 400 | 77950 |
| SPN 1030 | 1000 | 3000 | 600 | 2080 | 1100x160x60 | 2175 (паллета 1200х800) | 90/140 | 450 | 79300 |
| SPN 1516 | 1500 | 1600 | 1500 | 1980 | 1100x160x60 | 2175 (паллета 1200х800) | 90/140 | 396 | 68450 |
| SPN 1525 | 1500 | 2500 | 1200 | 1830 | 1100x160x60 | 2175 (паллета 1200х800) | 90/140 | 440 | 82120 |
| SPN 1530 | 1500 | 3000 | 1100 | 2080 | 1100x160x60 | 2175 (паллета 1200х800) | 90/140 | 470 | 84370 |
Электрический штабелер EMS-E (ЕР Equipment )

Этот штабелер позволяет добиваться большой эффективности при производстве погрузо-разгрузочных работ, благодаря удачной комбинации электропривода с гидравликой.
Данный электрический штабелер снабжен тяговой рукояткой, которая служит облегчению поворотов, а также тормозом (ножным) для фиксации штабелера с грузом.
Работа с таким штабелером не сложна и не требует специального обучения.
Батарея 12В. 100 А.ч.
| Модель | Г/п, кг | Макс. высота подъема, м | Г/п на max высоте, кг | Собственная высота, мм | Длина вил, мм | Ширина рабочего коридора мм | Скорость подьема с грузом/без груза (мм/с) | Вес штабелера кг. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMS-E (EP Equipment )1000/1600 | 1000 | 1600 | 900 | 2010 | 1100 | 2300 | 64/107 | 350 | 58900 |
| EMS-E (EP Equipment )1000/2500 | 1000 | 2500 | 700 | 1780 | 1150 | 2300 | 64-107 | 460 | 74300 |
| EMS-E (EP Equipment )1000/3000 | 1000 | 3000 | 600 | 2020 | 1150 | 2300 | 64-107 | 480 | 75900 |
| EMS-E (EP Equipment )1500/2500 | 1500 | 2500 | 1150 | 1780 | 1100 | 2300 | 64/107 | 460 | 78750 |
| EMS-E (EP Equipment )1500/3000 | 1500 | 3000 | 1000 | 2020 | 1100 | 2300 | 64/107 | 480 | 83620 |
Электрический штабелер CDD

Этот штабелер позволяет добиваться большой эффективности при производстве погрузо-разгрузочных работ, благодаря удачной комбинации электропривода с гидравликой.
Мачта данного штабелера выполена из немецкой стали, а в качестве контроллера использованы устройства итальянской фирмы "MOSFET".
Работа с таким штабелером не сложна и не требует специального обучения.
- Перемещение штабелера вручную, электроподъем груза;
- Тяговая батарея CDD -10 B(12В х 200 А.час) или CDD 15B(24х200 А.час) легко заменяется и обслуживается;
| Модель | Г/п, кг | Макс. высота подъема, м | Г/п на max высоте, кг | Собственная высота, мм | Длина вил, мм | Ширина штабелера мм. | Ширина рабочего коридора мм. | Вес штабелера кг. | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDD 10B | 1000 | 3300 | 600 | 2200 | 1150 | 722 | 2188 | 520 | 115000 |
| CDD 15B | 1500 | 3300 | 900 | 2200 | 1150 | 722 | 2188 | 700 | 139000 |